> Productos > Compactadora de placas > Compactador de placa delantera MS90C
Compactador de placa delantera MS90C
Marca : TEKPACOrigen del producto : Jiangsu, China
El tiempo de entrega : 30-40 días
Capacidad de suministro : 1000-2000 por mes
Especificación técnica
Modelo | MS90C-1 | MS90C-2 | MS90C-3 | MS90C-4 | MS90C-5 |
Motor | Refrigerado por aire, 4 tiempos, cilindro único | ||||
Tipo de motor | Diésel chino 170 | Motor de gasolina chino | Gasolina, Robin EX17 | Gasolina, Honda GX160 | B&S I/C 1062 |
Potencia en kW (cv) | 3.1(4.2) | 4.8(6.5) | 4.2(5.7) | 4.0(5.5) | 3.6(5.0) |
Masa de operación kg (lbs) | 94(208) | 84(185) | 83(183) | 83(183) | 83(183) |
Frecuencia vpm | 5500 | ||||
Fuerza centrífuga kN | 13 | ||||
Profundidad de compactación cm(in) | 30(12) | ||||
Velocidad de viaje cm/s (pulg./s) | 40(16) | ||||
Eficiencia m²/h (ft²/h) | 660(7100) | ||||
Tamaño de la placa cm(pulg.) | 53x50(21x20) | ||||
Dimensión cm(pulgadas) | 110x85x50(43x33x20) |
Por favor, siéntase libre de dar su consulta en el siguiente formulario. Le contestaremos en 24 horas.