> Productos > Compactadora de placas > Compactadora de placas MS80 / MS95
Compactadora de placas MS80 / MS95
Marca : TEKPACOrigen del producto : Jiangsu, China
El tiempo de entrega : 30-40 días
Capacidad de suministro : 1000-2000 por mes
Especificación técnica
Modelo | MS80-1 / MS95-1 | MS80-2 / MS95-2 | MS80-3 / MS95-3 | MS80-3Y / MS95-3Y | MS80-4 / MS95-4 | MS80-5 / MS95-5 |
Motor | Refrigerado por aire, de 4 ciclos, de un solo cilindro | |||||
Tipo de motor | Motor diesel chino 170 | Motor de gasolina chino 170 | Gasolina, Robin EX17 | Robin EY20 | Gasolina, Honda GX160 | segundo |
Potencia kw (hp) | 3.1(4.2) | 4.8(6.5) | 4,2 (5,7) | 3,7 (5,0) | 4,0 (5,5) | 3,7 (5,0) |
Operación Masa kg (lbs) | 88 (194) / 103 (227) | 78 (172) / 195 (210) | 78 (172) / 195 (210) | 78 (172) / 195 (210) | 78 (172) / 195 (210) | 78 (172) / 195 (210) |
Frecuencia vpm | 5600 | |||||
Fuerza centrífuga kN | 13/15 | |||||
Profundidad de compactación cm (in) | 30 (12) / 32 (13) | |||||
Velocidad de desplazamiento cm / s (in / s) | 40 (16) | |||||
Eficiencia m² / h (ft² / hr) | 660 (7100) | |||||
Tamaño de la placa cm (in) | 57x44 (22x17) | |||||
Dimensión cm (pulgadas) | 96x44x95 (38x17x37) |
Por favor, siéntase libre de dar su consulta en el siguiente formulario. Le contestaremos en 24 horas.