> Productos > Cortador de Concreto > Cortadora circular de maniobra MCC450
Cortadora circular de maniobra MCC450
Marca : TEKPACOrigen del producto : Jiangsu, China
El tiempo de entrega : 30-40 días
Capacidad de suministro : 1000-2000 por mes
Especificación técnica
Modelo | MCC450-1 | MCC450--2 | MCC450-3 | MCC450-4 | MCC450-5 |
Motor | Refrigerado por aire, de 4 ciclos, de un solo cilindro | ||||
Tipo de motor | Diesel, Kipor 186 | Motor de gasolina chino | Gasolina, Robin EX40 | Gasolina, Honda GX390 | segundo |
Potencia kw (hp) | 6,6 (9,0) | 9,6 (13,0) | 10.3(14.0) | 9,6 (13,0) | 9,6 (13,0) |
Operación Masa kg (lbs) | 145 (320) | 125 (275) | 127 (280) | 125 (275) | 125 (275) |
Profundidad máx. De corte cm (in) | 15 (6) | ||||
Tamaño de la hoja cm (in) | 45 (18) | ||||
Ajuste de Profundidad | Rotación de la manija | ||||
Conducción | Empuje manual | ||||
Depósito de agua Capacidad L | 46 | ||||
Dimensión cm (pulgadas) | 125x73x86 (49x29x34) |
Por favor, siéntase libre de dar su consulta en el siguiente formulario. Le contestaremos en 24 horas.